La ex Moto 2 y actual Moto Rider Nikki Tuli encabezó la sesión de entrenamiento inaugural del World Supersport 2021 en Motorland Aragón.
World SSP Aragón, España – Resultados de entrenamiento libre (1) | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Hora |
1 | Nikki Tuli | FINAL | M.V. Clientes de Augusta Corsa | 1.54.394 vs. |
2 | Steven Odentol | A | Hermanos Evan Yamaha | + 0.073 segundos |
3 | Philip Ottle | GER | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,434 V |
4 | Jules Klusal | DE | GMT94 Yamaha | + 0,653 V |
5 | Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | + 0,687 s |
6 | Dominic Eckertter | SWI | Yamaha de carreras de diez puertas | + 0,936 segundos |
7 | Christopher Bergman | SWE | Voz Racing Yamaha | + 1,081 s |
8 | Mark Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 1,134 vs. |
9 | Haynes Schumer | Hay | Yamaha de carreras de rock | + 1,175 V |
10 | Rafael de Rosa | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 1.279 s |
11 | David Bisoli | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 1,461 vs. |
12 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 1,605 s |
13 | வெர்த்தி தகலா | FINAL | Yamaha de carreras de rock | + 1,909 s |
14 | Manuel González | SPA | Yamaha Parkingo Racing | + 1.991 s |
15 | Luca Bernardi | SMR | Jefe de carreras Yamaha | + 2.032 segundos |
dieciséis | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha Racing | + 2,318 segundos |
17 | Maria herrera | SPA | Motocross Biblian Yamaha | + 2,401 V |
18 | Luigi Mandella | I.D.A. | Chaqueta de carreras Yamaha | + 2.691 vs. |
19 | Thomas Gradinger | A | DK Motorsport Yamaha | + 2,751 V |
20 | Kane se inclina | Por ahí | Kawasaki Pussetti Racing | + 2,937 segundos |
21 | Michael Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 3,199 s |
22 | Daniel Webb | GPR | WRP Wepol Yamaha Racing | + 3,665 s |
23 | Pavel Sskobeck | POL | Yamaha MS Racing | + 3,752 V |
24 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Grupo Yamaha | + 3,829 s |
25 | Kalang Hendra Pratama | INDIANA | Yamaha de carreras de diez puertas | + 3,929 s |
26 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | +5227 V |
27 | Shoko Kawasaki | JAP | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 7,659 s |
28 | Peluquero Randy | SWI | EAP Racing Yamaha |
El sudafricano Steven O’Donnell terminó segundo con su Evan Brothers R6 Yamaha, en otro antiguo Gran Premio en el Philip Hotel.
Los pilotos de GMT94 Yamaha Jules Glucel y Federico Caricasulo estaban en cuarta y quinta velocidad, mientras que Caricasulo World S.P.K.
Randy Groommanacher, el campeón de la serie 2019, fue el único ciclista que no terminó un doblez.
Estadísticas del World SSP Aragon 2020:
Andrea Locatelly 4 victorias
En la mejor vuelta
Andrea Locatelly Llamar 1 m 53,003 s
«Pensador. Comunicador. Extremadamente introvertido. Entusiasta del alcohol. Amante de la Web. Pionero de Twitter».
More Stories
Informe empresarial Compre ahora y pague después de España 2024: más de 75 KPI activados
El icónico festival de la Tomatina de España en todo su esplendor
España nombra a Ribera ministro de Energía para comisario de la UE