Actualización: El resto de la acción del sábado en Jerusalén se canceló tras un grave accidente de Dean Berta Wickels en la carrera SSP300.
Hoy enviamos todos nuestros pensamientos a los del mundo SBK Batok #WorldSBK pic.twitter.com/SJwMnfoL5F
– CRASH.NET/MotoGP (crash_motogp) 25 de septiembre de 2021
Toprak Razgatlioglu Una impresionante pole en Jerez World Superbike: la primera en 2021 y la segunda de su vida.
World Superbike Gerse, España – Resultados de la clasificación de Superbol | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Tobrak Rascatlioglu | Allí | PATA Yamaha | 1: 38,512 vs. |
2 | Alex Lowes | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | +0.027 s |
3 | Jonathan Rhea | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | +0,102 V |
4 | Scott Redding | GPR | Aruba, esto es Ducati | +0,149 V |
5 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba, esto es Ducati | +0,348 V |
6 | Andrea Locatelly | ITA | PATA Yamaha | +0.544 s |
7 | Jefe de loris | De | GoEleven Ducati | + 0,810 s |
8 | Leon Haslam | GPR | Grupo HRC | +0,911 s |
9 | Álvaro Batista | SPA | Grupo HRC | + 1.097 s |
10 | Zanahoria Gerloff | Estados Unidos | TRB Yamaha | +1.235 s |
11 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.511 s |
12 | Axel Bassani | ITA | Carreras de motos Ducati | +1.569 vs. |
13 | Michael van der Mark | NED | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | + 1.580s |
14 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | +1,609 vs. |
15 | La pobreza de Eugene | IRL | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | +1.694 vs. |
dieciséis | Isaac Vinilos | SPA | Orelock Racing Kawasaki | +1.761 vs. |
17 | Sobre Nocen | JPN | TRB Yamaha | +1.855 vs. |
18 | Samuel Cavalieri | SPA | Barney Ducati | + 1.921 s |
19 | Marvin Fritz | GER | IXS-YART Yamaha | +1.978 vs. |
20 | Andrea Mandovani | ITA | Vince 64 Racing Kawasaki | +2.283 s |
21 | Christoph Bonson | De | Mata a Yamaha | + 2.518s |
22 | Loris Cresson | Bonito | Petersini Kawasaki | +2.743 s |
23 | Lachlan Epis | Absolutamente | Petersini Kawasaki | +4,114 V |
Alex Lowes estableció una ampolla de 1: 38.730 en el laboratorio en la carrera inicial: Jonathan Rhea se quedó atrás + 0.005V en B2 durante el fin de semana.
En tercer lugar, la brecha con Andrea Locatelle era grande entre seis, mientras que Raskatlioglu solo pudo lograr el 11 ° lugar en su primera vuelta rápida.
Al comienzo de la carrera n. ° 2, ambos pilotos de Michael Renault KRT pasaron por debajo del obstáculo de 1m 39s para pasar a la P3.
Lowes rápidamente regresó a su segunda vuelta y recuperó a Rhea, sin embargo, un último campo impresionante de Rascadlioglu recuperó el décimo déficit y finalmente reclamó la pole en -0.027s.
Renault comenzará quinto después de ser empujado al cuarto por el capitán Scott Reding. El tercer Ducati más rápido fue Loris Bass, que terminó séptimo en la clasificación detrás de Locadelli.
«Pensador. Comunicador. Extremadamente introvertido. Entusiasta del alcohol. Amante de la Web. Pionero de Twitter».
More Stories
Informe empresarial Compre ahora y pague después de España 2024: más de 75 KPI activados
El icónico festival de la Tomatina de España en todo su esplendor
España nombra a Ribera ministro de Energía para comisario de la UE